|
产品介绍
8G SLC (0 ~ 70C) 雙通道工業級 CFast, 支持SQFlash軟件功能。
规格
| Capacity | 8GB |
| Connector | CFast Type-I |
| Flash Type | SLC |
| Interface | SATA |
| Operational Temperature | 0 ~ 70 °C |
| Shock | 1,500G, Peak / 0.5 ms |
| SQFlash Utility | Support |
| Transfer Protocol | SATA II (3.0Gb) |
| Vibration | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz |
| Connector Type | CFast Type 1 Connector |
| Flash type | SLC / MLC |
| Capacity | SLC: 1G to 32G |
| MLC: 4G to 64G | |
| Transfer Mode | SATA II (3.0 Gbps) |
| Sustained R/W Performance (*) | SLC: up to 70/50 MB/sec |
| MLC: up to 65/35 MB/sec | |
| Operating Temperature | Commercial grade: 0 to +70° C |
| Industrial grade: -40 to +85° C | |
| Shock Resistance | 1,500 G, peak / 0.5 ms |
| Vibration Resistance | 20 G, peak / 80 ~ 2000 Hz |
| Endurance | 2,000,000 program/erase cycles |
| Dimensions (mm) | 42.8 x 36.4 x 3.3 |
| (*)这些值仅供参考;可能会根据闪存变化. | |
订货信息
| SQF-S10S2-8G-S7C | 8G Industrial CFast Card, 520-S7 SLC (0~70C) |
| SQF-S10S1-1G-S7E | Advantech SQFlash CFast SLC, DMA, 1 GB (-40 ~ 85° C) |
| SQF-S10S2-XG-S7C | Advantech SQFlash CFast SLC, DMA, 2/4/8/16/32 GB(0 ~ 70° C) |
| SQF-S10S2-XG-S7E | Advantech SQFlash CFast SLC, DMA, 2/4/8/16/32 GB(-40 ~ 85° C) |
| SQF-S10M1-4G-S7C | Advantech SQFlash CFast MLC, DMA, 4 GB (0 ~ 70° C) |
| SQF-S10M1-4G-S7E | Advantech SQFlash CFast MLC, DMA, 4 GB (-40 ~ 85° C) |
| SQF-S10M2-XG-S7C | Advantech SQFlash CFast MLC, DMA, 8/16/32/64 GB(0 ~ 70° C) |
| SQF-S10M2-XG-S7E | Advantech SQFlash CFast MLC, DMA, 8/16/32/64 GB(-40 ~ 85° C) |
| 注:X代表不同的容量 | |
北京东森兰泰科技有限公司
电 话:010-82404894 010-62826279
移动电话:13811165433 13269032575
传 真:010-82404894-608
地 址:中国北京市海淀区西三旗SOCO公社(瑞旗家园)28号楼905室
邮 编:100096
公司主页:http://www.qdipc.com
淘宝网店:http://dslt.taobao.com
阿里网店:http://miaoajuan.cn.alibaba.com



