|
产品介绍
研华COM-Express Compact 是其中一款 COM-Micro 精简型系列产品,该系列产品皆采用低功耗处理器设计。 这些产品与 COM-Express Compact Type 2 标准款一样,具有相同的功能和针脚定义,然而机板尺寸较小,只有 95 x 95 mm,是低功耗行动应用的最佳解决方案。Intel® Atom™ Processor N450/ D510 COM-Express Compact Moudle
规格
订货信息
| Part No. | CPU | LVDS | Operating Temperature |
| SOM-6763N-S6A1E | Atom N450 1.66 GHz | 18-bit | 0 ~ 60° C |
| SOM-6763D-S6A1E | Atom N450 1.66 GHz | 18-bit | 0 ~ 60° C |
| SOM-6763NZ-S6A1E | Atom N450 1.66 GHz | 18-bit | -20 ~ 80° C |
| SOM-6763NZ2-S6A1E | Atom N450 1.66 GHz | 18-bit | -40 ~ 85° C |
| SOM-6763DZ-S6A1E | Atom N450 1.66 GHz | 18-bit | -20 ~ 80° C |
| SOM-6763DZ2-S6A1E | Atom N450 1.66 GHz | 18-bit | -40 ~ 85° C |
| Development Board | |||
| Part No. | Description | ||
| SOM-DB5700G-00A2E | Development Board for COM-Express with GLAN | ||
| Optional Accessories | |||
| Part No. | Description | ||
| 1960048815N001 | Semi-Heatsink 95 x 95 x 17 mm | ||
| 1960048819N001 | Semi-Cooler 95 x 95 x 33.5 mm with 12V fan | ||
| Packing List | |||
| Part No. | Description | Quantity | |
| - | SOM-6763 CPU Module | 1 | |
| - | Utility CD | 1 | |
| 1960049022N001 | Heatspreader | 1 | |
| Embedded OS | |||
| OS | Part No. | Description | |
| Win XPE | 2070009031 | XPE WES2009 Lu- Pier V4.0 MUI24 | |
I/O Appearance

| 北京东森兰泰科技有限公司 | ||
| 电 话: | 010-82404894 | 010-62826279 |
| 移动电话: | 13269032575 | 13811165433 |
| 传 真: | 010-82404894-608 | |
| 地 址: | 中国北京市海淀区西三旗SOCO公社(瑞旗家园)28号楼 | |
| 邮 编: | 100096 | |
| 公司主页: | http://www.qdipc.com | |
| 淘宝网店: | http://dslt.taobao.com | |
| 阿里网店: | http://miaoajuan.1688.com | |




