|
产品介绍
PCI-1741U是一款功能强大的高分辨率多功能PCI总线数据采集卡。它的采样速率可到200KS/S、16位分辨率,是大部分数据采集应用的理想选择。PCI-1741U提供16路单端或8路差分的模拟量输入,1路16位D/A模拟量输出通道,16路数字量输出通道,以及1个10MHZ的16位多功能计数器通道。
规格
| Analog Input | |||||
| Channels | 16 single-ended/8 differential (software programmable) | ||||
| Resolution | 16 bits | ||||
| Max. Sampling Rate | PCI-1741U: 200 kS/s | ||||
| PCI-1742U: Single-channel: 1 MS/s | |||||
| All unipolar or bipolar: 800 kS/s | |||||
| Unipolar and bipolar mixed: 250 kS/s | |||||
| Note: The sampling rate for each channels will be affected by used channel number.For example, if 4 channels of PCI-1742U are used, the sampling rate is 800k/4 = 200kS/s per channel (without unipolar and bipolar mixed). | |||||
| FIFO Size | 1,024 samples | ||||
| Overvoltage Protection | 30 Vp-p | ||||
| Input Impedance | 100 MΩ/10pF (Off); 100 MΩ/100pF (On) | ||||
| Sampling Mode | Software, onboard programmable pacer and external | ||||
| Input Range* (V, software programmable) & Absolute Accuracy | |||||
| Unipolar | N/A | 0 ~ 10 | 0 ~ 5 | 0 ~ 2.5 | 0 ~ 1.25 |
| Bipolar | ±10 | ±5 | ±2.5 | ±1.25 | ±0.625 |
| Absolute Accuracy (% of FSR)** | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| * All channels should be set to the same range | |||||
| ** ±1 LSB is added as the derivative for absolute accuracy | |||||
| Analog Output | |||||
| Channels | PCI-1741U: 1 | ||||
| PCI-1742U: 2 | |||||
| Resolution | 16 bits | ||||
| Output Rate | Static update | ||||
| Output Range | (Software programmable) | ||||
| Internal | Bipolar | ±5 V, ±10 V | |||
| Reference | Unipolar | 0 ~ 5 V, 0 ~ 10 V | |||
| External Reference |
0 ~ +xV @ +xV (-10 ≤ x ≤ 10) -x ~ +xV @ +xV (-10 ≤ x ≤ 10) |
||||
| Slew Rate | PCI-1741U: 20 V/us | ||||
| PCI-1742U: 40 V/us | |||||
| Driving Capability | ±20 mA | ||||
| Output Impedance | 0.1 Ω max. | ||||
| Operation Mode | Static update | ||||
| Accuracy | INLE: ±2 LSB | ||||
| Digital Input | |||||
| Channels | 16 | ||||
| Compatibility | 5 V/TTL | ||||
| Input Voltage | Logic 0: 0.8 V max. | ||||
| Logic 1: 2.0 V min. | |||||
| Digital Output | |||||
| Channels | 16 | ||||
| Compatibility | 5 V/TTL | ||||
| Output Voltage | Logic 0: 0.8 V max. | ||||
| Logic 1: 2.0 V min. | |||||
| Output Capability | Sink: 24 mA @ 0.8 V | ||||
| Source: 15 mA @ 2.0 V | |||||
| Counter/Timer | |||||
| Channels | 1 | ||||
| Compatibility | 5 V/TTL | ||||
| Resolution | 16 bits | ||||
| Max. Input Frequency | 10 MHz | ||||
| Reference Clock | Internal: 10 MHz | ||||
| External Clock Frequency: 10 MHz | |||||
| General | |||||
| Bus Type | Universal PCI V2.2 | ||||
| I/O Connector Type | 1 x 68-pin SCSI female connector | ||||
| Dimensions (L x H) | 175 x 100 mm (6.9" x 3.9") | ||||
| Power Consumption | Typical: 5 V @ 850 mA, 12 V @ 600 mA | ||||
| Max.: 5 V @ 1 A, 12 V @ 700 m A | |||||
| Operating Temperature | 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) | ||||
| Storage Temperature | -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F) | ||||
| Storage Humidity | 5 ~ 95% RH, non-condensing | ||||
订货信息
| PCI-1741U | 200 kS/s, 16-bit, 16-ch Univ. PCI Multi. Card | ||||
| PCI-1742U | 1 MS/s, 16-bit, 16-ch Univ. PCI Multi. Card | ||||
| PCL-10168-1E | 68-pin SCSI Shielded Cable, 1 m | ||||
| PCL-10168-2E | 68-pin SCSI Shielded Cable, 2 m | ||||
| ADAM-3968 | 68-pin DIN-rail SCSI Wiring Board | ||||
| PCLD-8710 | DIN-rail Wiring Board w/ CJC | ||||
北京东森兰泰科技有限公司
电 话:010-82404894 010-62826279
移动电话:13811165433 13269032575
传 真:010-82404894-608
地 址:中国北京市海淀区西三旗SOCO公社(瑞旗家园)28号楼
邮 编:100096
公司主页:http://www.qdipc.com
淘宝网店:http://dslt.taobao.com
阿里网店:http://miaoajuan.1688.com



