|
产品介绍
The Advantech IDK-1105 series comes with a 5.7" industrial grade LCD display with 4-wire resistive touch. The series is also available with flexible options for LCD screens enhanced treatment such as Anti-Reflection surface treatment and optical bonding solution. IDK-1105 series supports 4-wire resistive touch with low power consumption at the maximum of 1.8 Watt. IDK-1105 series is ideal for embedded applications which customers have maximum flexibility for mechanical design.
规格
| Display Size | 5.7" LED backlight panel | |
| Resolution | 640 x 480 | |
| Viewing Angle (U/D/L/R) | 50°/50°/70°/70° | |
| Brightness | 500 cd/m2 | |
| Backlight Life (hrs) | 30,000hrs | |
| Contrast Ratio | 200:1 | |
| LCD Panel | Response Time (ms) | 50 ms |
| Colors | 6 Bit (262K) | |
| Voltage | 3.3 V Power | |
| Consumption | 1.8 Watt | |
| Signal Interface | 1 channel LVDS | |
| Weight | 230 g | |
| Dimensions (W x H x D) | 127.0 x 98.43 x 91 mm | |
| Touch Screen | 4-wire Resistive | |
| Touch Screen | Transparency | 82.5± 2.5% |
| Surface Hardness | 3H | |
| Durability | 1 million times | |
| Operating Temperature | -20 ~ 70° C | |
| Environment | Storage Temperature | -30 ~ 80° C |
| Humidity | 5 ~ 90% @ Max. 40° C, non-condensing |
订货信息
| Part No. | Size | Brightness (cd/m2) |
| IDK-1105R-50VGA1E | 5.7" | 500 |
| Packing List | ||
| Part Number | Description | |
| ETM-RES05C-EEH4EE | 1 x 4-wire USB Touch controller | |
| 1700020324-01 | 1 x USB Touch cable 5P-2.0/USB-A (M) 180CM | |
| Note: Package contents are subject to change without prior notice | ||
| Optional Order | ||
|
SBC Part No. |
LVDS Cable Part No. |
B/L Cable Part No |
| MIO-2261 | 96CB-L2014PIAA | TBC (12V: PWM) |
| MIO-5250 | 96CB-L2020PIA2 | 96CB-E0405PID3 (12V: PWM) |
| AIMB-214 | 96CB-L2040PIA4 | 96CB-E0405PID3 (12V: PWM) |
尺寸(单位:mm)

北京东森兰泰科技有限公司
电 话:010-82404894 010-62826279
移动电话:13811165433 13269032575
传 真:010-82404894-608
地 址:中国北京市海淀区西三旗SOCO公社(瑞旗家园)28号楼
邮 编:100096
公司主页:http://www.qdipc.com
淘宝网店:http://dslt.taobao.com
阿里网店:http://miaoajuan.1688.com



