|
产品介绍
1U 紧凑无风扇上架式机箱,板载Intel®Atom™ N450 处理器
规格
| 处理器系统 | CPU | Intel Atom N450 1.66 GHz 处理器 | |
| L2 缓存 | 512 KB | ||
| 芯片组 | ICH8M | ||
| BIOS | AMI 16 Mbit SPI | ||
| 内存 | 技术单通道 | DDR2 667MHz | |
| 最大可支持容量 | 200 针SODIMM x1 最大支持 2 GB | ||
| 扩展槽 | PCI | 1 (32-bit/33 MHz) 通过PCI 转接卡 (P/N: 989KC1000E)实现 | |
| Mini-PCIe | 1 | ||
| 显示 | 控制芯片 | Embedded Gen3.5+ GFX Core | |
| 显存 | 动态系统共享内存,最大支持224 MS | ||
| VGA | 支持高达 SXGA 1400 x 1050 @ 60Hz | ||
| 以太网 | 网络界面 | 10/100/1000 Mbps | |
| 控制器 | GbE LAN1: Intel 82567V; GbE LAN2: Intel 82583V | ||
| 连接端口 | 2 x RJ-45 端口 | ||
| 看门狗定时器 | 输出 | 系统复位 | |
| 间隔 | 可编程 1~255 秒. | ||
| 存储界面 | 2.5" 硬盘托架 | 1 (SATA) | |
| 薄型光驱 | 1 (SATA) | ||
| I/O 界面 | USB | 8 (后面板:4, 前面板:2, 内部:2) | |
| 串口 | 3 (RS-232/422/485:1, RS-232:2) | ||
| 以太网口 | 2 | ||
| 音频 | 2 (Mic-In, Line-Out) | ||
| VGA | 1 | ||
| 其他功能 | LED 指示灯 | 电源和硬盘状态 | |
| 控制功能 | AT power switch (on rear), system reset button (on front) | ||
| 环境 | 工作状态 | 非工作状态 | |
| 温度. | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | |
| 湿度 | 10 ~ 85% @ 40°C, 非凝结 | 10 ~ 95% @ 40°C, 非凝结 | |
| 振动 (5~500 Hz) | 1 Grms | 2 G | |
| 冲击 | 10 G (11 ms 间隔, 半正弦波) | 30 G | |
| 物理规格 | 尺寸 (W x H x D) | 480 x 44 x 288 mm (19" x 1.7" x 11.4") | |
| 重量 | 3.6 Kg / 7.92 lb | ||
|
* 母板只支持2个SATA 接口 * IPC-100 若在空气不流通的环境下运行,则环境温度建议不高于25°C. |
|||
订货信息
| 产品型号 | CPU | 电源 | 扩展槽 |
| IPC-100-60SE | htelAtDin N450 1.66 GHz | AC 可转换DC +12V 60W | 1 x PC I何选) 1 xM hPC le |
| 包装清单 | |||
| 描述 | 数量 | ||
| IPC-100 | 1 | ||
| SATA电源线缆用于硬盘 | 1 | ||
| SATA信号线缆用于硬盘和薄型光驱 | 2 | ||
| SATA电源线缆用于薄型光驱 | 1 | ||
| 指导手册 | 1 | ||
| 驱动光盘 | 1 | ||
| 安装支架 | 2 | ||
| 可选配件 | |||
| 989KC10000E | 1U转接卡用于1 PC IT展插槽 | ||
尺寸

视图

北京东森兰泰科技有限公司
电 话:010-82404894 010-62826279
移动电话:13811165433 13269032575
传 真:010-82404894-608
地 址:中国北京市海淀区西三旗SOCO公社(瑞旗家园)28号楼
邮 编:100096
公司主页:http://www.qdipc.com
淘宝网店:http://dslt.taobao.com
阿里网店:http://miaoajuan.1688.com



