|
产品介绍
Intel® Core™ i7/i5/i3 LGA 1150 Mini-ITX with CRT/DP++/DVI/LVDS, 9 COM, Dual LAN, PCIe x16
规格
|
Processor System |
CPU | i7-4790S | i5-4590S/4590T | i3-4360/4350T/4340TE | G3420 |
| Core Number | 4 | 4/4 | 2/2/2 | 2 | |
| Max Speed | 3.2GHz | 3.0/2.0 GHz | 3.7/3.1/2.6 GHz | 3.2 GHz | |
| L3 Cache | 8M | 6M/6M | 4M/4M/4M | 3M | |
| TDP (W) | 65W | 65W/35W | 54W/35W/35W | 54W | |
| Chipset | H81 | ||||
| BIOS | AMI EFI 64 Mbit SPI | ||||
|
Expansion Slot |
PCI | - | |||
| Mini-PCIe | 2, F/S x 1 support mSATA, H/S x 1 with SIM card holder | ||||
| PCIe x16 (Gen2) | 8 GB/s per direction, 1 slot | ||||
| Memory | Technology | Dual Channel DDR3/DDR3L @1.5V 1333/1600 MHz SDRAM | |||
| Max. Capacity | 16 GB/8 GB per SO-DIMM | ||||
| Socket | 2 x 204-pin DDR3 SO-DIMM (Non-ECC) | ||||
| Graphics | Controller | Supports DirectX11.1, OpenGL 4.0 and OpenCL 1.2 | |||
| CRT | Yes, supports max. resolution 1920 x 1200 @ 60Hz | ||||
| LVDS | Supports dual channel 48 bit up to 1920 x 1200 | ||||
| Display Part | 1.2 Supports max resolution 3840 x 2160 @ 60Hz | ||||
| DVI | Supports max. resolution 1920 x 1200 @ 60Hz | ||||
| Dual | Display CRT/LVDS, CRT/DP, CRT/DVI, LVDS/DP, LVDS/DVI, DP/DVI | ||||
| Ethernet | Interface | 10/100/1000 Mbps | |||
| Controller | GbE LAN1: Realtek 8111E; GbE LAN2: Realtek 8111E | ||||
| Connector | RJ-45 x 2 | ||||
| SATA |
Max Data Transfer Rate |
600 MB/s (SATA 3.0) / 300MB/s (SATA 2.0) | |||
| Channel | 2 / 1 | ||||
| Rear I/O | CRT | 1 | |||
| DVI-D | 1 | ||||
| Display Port 1.2 | 1 | ||||
| Ethernet | 2 | ||||
| USB | 4 (2 USB 3.0 & 2 USB 2.0) | ||||
| Audio | 3 (Mic-in, Line-out, Line-in) | ||||
| Serial | 1(RS-232; COM 1 supports 5V/12V) | ||||
| PS/2 | 2 (1 x keyboard and 1 x mouse | ||||
|
Internal Connector |
USB | 4 (USB 2.0 compliant) | |||
| LVDS/inverter | 1/1 | ||||
| Serial | 8 (7 x RS-232, 1 x RS-232/422/485; COM 5 supports RS-232/422/485 auto flow control; COM 2 supports 5V/12V by jumper selection) | ||||
| IDE | - | ||||
| SATA | 2 (SATA 3.0); 1 (SATA2.0) | ||||
| Mini-PCIe | 2 (1 x F/S; 1 x H/S) | ||||
| Parallel | 1 | ||||
| IrDA | - | ||||
| GPIO | 8-bit | ||||
| Watchdog Timer | Output | System reset | |||
| Interval | Programmable 1 ~ 255 sec/min | ||||
|
Power Requirements |
Typical Power Consumption |
Win Idle 16.266 W (Intel Core i7-4770S 3.1GHz / DDR3 1600MHz 8GB x 2) | |||
| Environment | Operating | Non-Operating | |||
| Temperature | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F), depends on CPU speed and cooler solution | -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F) | |||
|
Physical Characteristics |
Dimensions | 170 x 170 mm (6.69" x 6.69") | |||
订货信息
| Part Number | Chipset | DP++ | CRT |
| AIMB-203G2-00A1E | H81 | 1 | 1 |
| AIMB-203L-00A1E | H81 | 0 | 1 |
| Packing List | |||
| Part Number | Description | Quantity | |
| 1700003194 | SATA HDD cable | 2 | |
| 1700008876 | 1-to-4 serial ports, 35 cm | 2 | |
| 2006020310 | Startup manual | 1 | |
| 2066020300 | Driver CD | 1 | |
| 19Z0000567T000 | I/O port bracket | 1 | |
| Optional Accessories | |||
| Part Number | Description | ||
| 1703100121 | USB cable with two ports, 12 cm | ||
| 1703100261 | USB cable with two ports, 26 cm | ||
| 1703100350 | USB cable with two ports, 34.5 cm | ||
| 1700260250 | Printer port cable, 25 cm | ||
| 1960053207N001 | LGA1150 CPU cooler for CPU TDP 65W,92.9 (W) x 92.9 (L) x 46 (H) mm | ||
| 1960060732N001 | LGA1150 CPU cooler for CPU TDP 45W,80 (W) x 80 (L) x 32.2 (H) mm | ||
| Note: Purchasing AIMB-203's proprietary CPU cooler from Advantech is a must, other brand's CPU cooler are NOT compatible with AIMB-203. | |||
| Optional Chassis | |||
| AIMB-B2000-15ZE | Mini-ITX chassis with 150W ATX power supply | ||
| Embedded OS/API | |||
| OS/API | Part No. | Description | |
| WES7 | 2070012602 | Windows Embedded 7 | |
| WE8S | 2070013159 | Windows Embedded 8 | |
| Software | API SUSI V3.0 SW API for AIMB-203 | ||
后挡板

北京东森兰泰科技有限公司
电 话:010-82404894 010-62826279
移动电话:13811165433 13269032575
传 真:010-82404894-608
地 址:中国北京市海淀区西三旗SOCO公社(瑞旗家园)28号楼
邮 编:100096
公司主页:http://www.qdipc.com
淘宝网店:http://dslt.taobao.com
阿里网店:http://miaoajuan.1688.com



